Date : 28-10-2026 21:26:46

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1029
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon19.7 C47%8 C28-10-2026 20:34:3412.228-10-2026 15:4519.728-10-2026 19:23Faible
Exterieur_chalet12 C97%12 C28-10-2026 20:45:45628-10-2026 08:0819.428-10-2026 15:09Faible
Sdb_Bas20 C94%19 C28-10-2026 20:35:2118.728-10-2026 07:0320.228-10-2026 09:06Faible
Chassis19.8 C62%12 C28-10-2026 20:37:371928-10-2026 06:2919.928-10-2026 15:14Faible
Pergola12.7 C69%7 C28-10-2026 20:44:107.528-10-2026 08:0627.628-10-2026 15:06Faible
Vin16 C74%12 C28-10-2026 19:58:0915.928-10-2026 05:2916.128-10-2026 00:01Faible
Sdb_Haut19.1 C51%9 C28-10-2026 20:35:3418.428-10-2026 05:5219.328-10-2026 09:59Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
00S18028-10-2026 20:48:330S28-10 20:48:337.2S28-10 12:04:0010.08SS028-10 11:05:53OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
028-10-2026 20:01:46OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut