Date : 28-02-2026 22:12:10

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1022
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon20.3 C37%5 C28-02-2026 21:00:1920.128-02-2026 07:1320.528-02-2026 00:00Faible
Exterieur_chalet6.1 C87%4 C28-02-2026 21:45:426.128-02-2026 21:4512.528-02-2026 15:48Faible
Sdb_Bas19.6 C91%18 C28-02-2026 21:01:5619.628-02-2026 21:0120.328-02-2026 00:00Faible
Petite-serre6.7 C77%3 C28-02-2026 19:15:586.728-02-2026 19:1517.128-02-2026 15:47OK
Pergola7.1 C52%-2 C28-02-2026 21:36:137.128-02-2026 21:3617.828-02-2026 17:06Faible
Vin14.5 C70%9 C28-02-2026 21:08:4914.528-02-2026 21:0814.728-02-2026 01:01Faible
Sdb_Haut18.7 C43%6 C28-02-2026 21:00:3618.628-02-2026 12:2419.528-02-2026 01:01Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
2.163.96SS020228-02-2026 21:48:3300S028-02 16:41:0018.36SSE28-02 09:40:0232.76SSE28-02 10:25:47OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
128-02-2026 21:40:21OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut