Date : 29-06-2026 22:12:19

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1024
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon27.5 C43%14 C29-06-2026 22:14:2527.129-06-2026 10:1528.329-06-2026 00:00Faible
Exterieur_chalet20.6 C40%7 C29-06-2026 22:14:4515.529-06-2026 06:2532.729-06-2026 15:14Faible
Petite-serre19.3 C51%9 C29-06-2026 22:15:2714.729-06-2026 05:2140.529-06-2026 15:28OK
Pergola21.8 C36%6 C29-06-2026 22:14:5917.129-06-2026 06:3434.129-06-2026 16:09Faible
Vin22.1 C73%17 C29-06-2026 21:53:3622.129-06-2026 21:5323.129-06-2026 01:01Faible
Sdb_Haut28.1 C44%15 C29-06-2026 21:28:1127.929-06-2026 07:4529.229-06-2026 00:00Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
3.962.52NN033829-06-2026 22:15:5200N029-06 00:00:407.92N029-06 08:47:2012.6NN029-06 20:14:45OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
029-06-2026 22:01:55OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut