Date : 30-04-2026 12:40:53

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1021
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon20.2 C32%3 C30-04-2026 12:00:2020.130-04-2026 09:2021.230-04-2026 00:00Faible
Exterieur_chalet23.7 C18%-2 C30-04-2026 12:31:007.530-04-2026 06:4623.830-04-2026 12:23Faible
Sdb_Bas20.2 C73%15 C30-04-2026 12:17:1519.930-04-2026 07:3620.630-04-2026 08:39Faible
Petite-serre19.7 C34%3 C30-04-2026 12:34:406.930-04-2026 06:3519.730-04-2026 12:34OK
Pergola26.5 C2%-26 C30-04-2026 12:41:229.430-04-2026 06:4826.530-04-2026 12:41Faible
Vin15.7 C56%7 C30-04-2026 12:01:0015.730-04-2026 09:5815.930-04-2026 02:16Faible
Sdb_Haut20.6 C33%4 C30-04-2026 12:41:3319.830-04-2026 07:1220.630-04-2026 12:13Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
3.967.2E9030-04-2026 12:41:330E30-04 05:31:5712.6ESE30-04 10:01:5617.64ESE30-04 10:01:00OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
030-04-2026 12:01:13OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut