Date : 29-08-2026 09:24:23

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1011
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon22.2 C48%11 C29-08-2026 09:00:1921.829-08-2026 08:2522.929-08-2026 00:00Faible
Exterieur_chalet16.7 C98%17 C29-08-2026 09:21:5613.529-08-2026 04:0016.729-08-2026 09:21Faible
Sdb_Bas22.3 C95%22 C29-08-2026 09:00:4922.229-08-2026 08:3322.829-08-2026 00:00Faible
Chassis22.6 C65%16 C29-08-2026 09:24:1122.629-08-2026 09:242329-08-2026 01:01Faible
Pergola17.2 C70%12 C29-08-2026 09:24:201529-08-2026 06:0417.229-08-2026 09:24Faible
Vin19.9 C76%16 C29-08-2026 09:20:5319.929-08-2026 09:2020.129-08-2026 01:01Faible
Sdb_Haut22.4 C51%12 C29-08-2026 09:24:1622.429-08-2026 09:2423.129-08-2026 00:02Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
02.52S18029-08-2026 09:30:500SE29-08 00:00:333.6S29-08 09:01:537.56S29-08 09:30:08OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
029-08-2026 09:00:58OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut