Date : 30-12-2025 11:27:05

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1030
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon17.1 C30%-1 C30-12-2025 11:23:331730-12-2025 05:4117.130-12-2025 11:23Faible
Exterieur_chalet2.7 C98%3 C30-12-2025 11:24:530.230-12-2025 08:103.430-12-2025 00:37Faible
Sdb_Bas18.9 C74%14 C30-12-2025 11:03:0318.830-12-2025 00:5418.930-12-2025 11:03Faible
Chassis17.6 C38%3 C30-12-2025 11:02:0017.630-12-2025 11:0217.630-12-2025 11:02Faible
Petite-serre-1.3 C98%-2 C30-12-2025 07:22:30-1.330-12-2025 07:222.830-12-2025 00:21OK
Pergola3.2 C75%0 C30-12-2025 11:22:400.730-12-2025 07:393.430-12-2025 01:48Faible
Vin11.1 C56%3 C30-12-2025 11:01:2911.130-12-2025 11:0111.130-12-2025 11:01Faible
Sdb_Haut17 C34%1 C30-12-2025 10:49:3316.430-12-2025 01:011730-12-2025 10:49Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
2.162.16N030-12-2025 11:27:330NNE30-12 00:02:124.68N30-12 01:56:338.64NNE30-12 01:55:23OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
130-12-2025 11:02:33OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut