Date : 08-11-2025 04:14:08

plage de recherche Min/Max
Pression/Prevision
Pression hPaPrevu
1011
Prev PluiePrev temp
 
Temperature
sondeTemperatureHumiditeRoseeDerniere MaJminH minmaxH maxBatterie
Salon18.8 C46%7 C08-11-2025 04:12:1718.808-11-2025 03:1219.208-11-2025 00:00Faible
Exterieur_chalet7 C98%7 C08-11-2025 03:57:296.808-11-2025 03:4310.108-11-2025 00:00Faible
Sdb_Bas19 C96%19 C08-11-2025 04:05:261908-11-2025 04:0519.508-11-2025 00:00Faible
Petite-serre6 C98%6 C08-11-2025 04:00:175.708-11-2025 03:529.108-11-2025 00:00OK
Pergola8.2 C72%4 C08-11-2025 04:04:23808-11-2025 03:3410.908-11-2025 00:00Faible
Vin16.3 C72%12 C08-11-2025 03:25:0716.308-11-2025 03:2516.408-11-2025 01:01Faible
Sdb_Haut19 C50%9 C08-11-2025 03:28:411908-11-2025 03:2819.208-11-2025 01:03Faible
Vent
RafaleMoyennedirectionAngleDerniere MaJmin_moymax_moymax_rafBatterie
00SSE15808-11-2025 04:14:500SSE08-11 04:14:500SSE08-11 04:14:500SSE08-11 04:14:50OK
Pluie
rate1h24hDerniere MaJBatterie
01-01-1970 01:00:00OK
 
UV
valeurDerniere MaJBatterie
308-11-2025 04:01:46OK
Pluie
Temp combi /
Direction Vent
Pression / UV
Salon/Exterieur_chalet
Sdb_Bas/Chassis
Petite-serre/Pergola
Vin/Sdb_Haut